Liste des sous-traitants
Mise à jour du 28 mai 2026 · Forhia s'engage à notifier les Clients de toute modification matérielle (ajout, retrait, changement de région) au moins 30 jours avant prise d'effet.
Forhia s'appuie sur les sous-traitants ultérieurs ci-dessous pour l'exécution du service. Chaque sous-traitant est lié contractuellement par un Data Processing Agreement (DPA) ou des Clauses Contractuelles Types (CCT) en cas de transfert hors Union européenne. La liste est également annexée au DPA Forhia disponible sur la page DPA.
Paiement. Forhia n'intègre aucun prestataire de paiement en ligne (Stripe, PayPal, Adyen, etc.) à ce stade. Le règlement des abonnements et prestations s'effectue par virement bancaire après acceptation des CGU et, le cas échéant, validation d'un devis. Aucune donnée de carte bancaire n'est traitée par Forhia ni par un tiers pour son compte.
| Fournisseur | Service | Catégorie | Région | Base de transfert | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base de données Postgres managée, Auth, Storage | Infrastructure (hébergement données client) | Union européenne (Irlande, eu-west-1) | Données stockées hébergées en UE (Irlande), pas de transfert hors UE | Lien |
| Railway Corp. | Hébergement applicatif (compute Next.js, edge functions) | Infrastructure | Union européenne (région EU West) | Compute applicatif hébergé en UE, pas de transfert hors UE | Lien |
| Upstash Inc. | Redis (rate-limiting), QStash (orchestration jobs) | Infrastructure (métadonnées techniques) | Union européenne (région EU activée) | CCT Commission européenne 2021/914 | Lien |
| OpenAI, L.L.C. | Modèles d'IA (ChatGPT, GPT-4) | Sous-traitant IA (interrogation pour scans GEO et Studio) | États-Unis | CCT 2021/914 + DPF (certifié) | Lien |
| Anthropic, PBC | Modèles d'IA (Claude) | Sous-traitant IA | États-Unis | CCT 2021/914 | Lien |
| Google LLC | Modèles d'IA (Gemini) via Generative Language API | Sous-traitant IA | États-Unis | CCT 2021/914 + DPF (certifié) | Lien |
| Perplexity AI Inc. | API Perplexity (modèles avec accès web) | Sous-traitant IA | États-Unis | CCT 2021/914 | Lien |
| Resend, Inc. | Envoi d'emails transactionnels | Sous-traitant communication | États-Unis | CCT 2021/914 | Lien |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Télémétrie d'erreurs applicatives (PII scrubbed) | Sous-traitant observabilité | Union européenne (Allemagne, instance EU) | Instance EU, PII scrubbed, pas de transfert hors UE pour notre instance | Lien |
| Cloudflare, Inc. | CDN / hébergement du site marketing forhia.fr (Pages), DNS, anti-DDoS | Infrastructure (site public hors application) | Multi-région — terminaison Europe en priorité | CCT 2021/914 + DPF (certifié) | Lien |
| GitHub, Inc. | Hébergement du code source applicatif (repo privé) | Infrastructure (code, pas de données client en clair) | États-Unis | CCT 2021/914 + DPF (certifié, via Microsoft Corp.) | Lien |
Notification de changements
Les Clients ayant souscrit un DPA peuvent s'opposer à l'ajout d'un nouveau sous-traitant pour des motifs raisonnables liés à la protection des données. Pour s'abonner aux notifications, écrire à [email protected].